|
|
|||||
|
|
|||||
|
SERVICIOS COLECTIVOS |
![]() |
||||
|
Desde Antigua Guatemala |
|||||
| Sale | Destino | Llegada | Días | Precios |
|
| 06:00 | Panajachel | 08:30 | excepto Jueves y Domingo |
US$12.00 |
|
| 07:00 | Panajachel | 10:00 | Jueves y Domingo | US$12.00 | |
| 08:00 | Panajachel | 10:30 | excepto Jueves y Domingo | US$12.00 | |
| 12:30 | Panajachel | 15:00 | Diario | US$12.00 | |
| 16:00 | Panajachel | 18:30 | Diario | US$12.00 | |
| s | |||||
| 12:30 | Chichicastenango | 15:00 | Miércoles y Sábados |
US$18.00 |
|
| 16:00 | Chichicastenango | 18:30 | Miércoles y Sábados | US$18.00 | |
| 07:00 | Chichicastenango | 10:00 | Jueves y Domingos | US$12.00 | |
| 08:00 | Monterrico | 10:00 | Diario | US$12.50 | |
| 13:00 | Monterrico | 15:00 | Sábado y Domingo | US$12.50 | |
| s | |||||
| 04:00 | Copán Honduras | 10:00 | Diaria |
US$37.00 |
|
| 04:00 | Río Dulce | 11:00 | Diaria | US$37.00 | |
| 18:30 | Flores | 05:00 | Diaria | US$40.00 | |
| 07:30 | Flores | 17:00 | Diaria | US$40.00 | |
| 12:30 | Cobán A.V. | 17:30 | Diaria | US$35.00 | |
| s | |||||
| 04:00 | Guatemala City | 05:00 | Diaria |
US$10.00 |
![]() |
| 04:30 | Guatemala City | 05:30 | Diaria (3 Pax. min.) |
US$10.00 |
|
| 05:00 | Guatemala City | 06:00 | Diaria |
US$10.00 |
|
| 05:30 | Guatemala City | 06:30 | Diaria (3 Pax. min.) |
US$10.00 |
|
| 07:30 | Guatemala City | 08:45 | Diaria |
US$10.00 |
|
| 09:00 | Guatemala City | 10:00 | Diaria |
US$10.00 |
|
| 11:00 | Guatemala City | 12:00 | Diaria |
US$10.00 |
![]() |
| 12:30 | Guatemala City | 13:30 | Diaria |
US$10.00 |
|
| 15:00 | Guatemala City | 16:00 | Diaria |
US$10.00 |
|
| 17:00 | Guatemala City | 18:00 | Diaria (3 Pax. min.) |
US$10.00 |
|
| 18:30 | Guatemala City | 19:45 | Diaria |
US$10.00 |
|
|
Desde Guatemala Ciudad |
|||||
| Sale | Destino | Llegada | Días | Precios |
|
| 05:00 | Antigua | 06:00 | Diaria (3 Pax. min.) |
US$10.00 |
|
| 06:15 | Antigua | 07:15 | Diaria |
US$10.00 |
|
| 08:30 | Antigua | 09:30 | Diaria (3 Pax. min.) |
US$10.00 |
|
| 09:30 | Antigua | 10:30 | Diaria |
US$10.00 |
|
| 11:00 | Antigua | 12:00 | Diaria |
US$10.00 |
|
| 13:30 | Antigua | 14:30 | Diaria |
US$10.00 |
|
| 14:30 | Antigua | 15:30 | Diaria |
US$10.00 |
|
| 17:00 | Antigua | 18:30 | Diaria |
US$10.00 |
|
| 18:30 | Antigua | 19:45 | Diaria (3 Pax. min.) |
US$10.00 |
|
| 20:30 | Antigua | 21:45 | Diaria |
US$10.00 |
|
| s | |||||
| 06:15 |
Panajachel |
10:30 |
Diario |
US$25.00 |
|
| 11:00 | Panajachel | 15:00 | Diario |
US$25.00 |
|
| 14:30 | Panajachel | 18:30 | Diario | US$25.00 | |
| 06:15 | Chichicastenango | 10:00 | Jueves y Domingo | US$25.00 | |
| Los Traslados Son Vía Antigua Guatemala con cambio de bus | |||||
| 05:00 | Copán Honduras | 10:00 | Diario | US$30.00 | |
| 05:00 | Río Dulce | 11:00 | Diario | US$30.00 | |
| s | |||||
|
Desde Panajachel |
|||||
| Sale | Destino | Llegada | Días | Precios |
|
| 06:00 | Antigua | 08:30 | Diario |
US$12.00 |
|
| 09:30 | Antigua | 12:00 | Diario | US$12.00 | |
| 12:00 | Antigua | 14:30 | Diario | US$12.00 | |
| 16:00 | Antigua | 18:30 | Diario | US$12.00 | |
| 06:00 | Guatemala | 10:00 | Diario | US$25.00 | |
| 09:30 | Guatemala | 13:30 | Diario | US$25.00 | |
| 12:00 | Guatemala | 16:00 | Diario | US$25.00 | |
| 16:00 | Guatemala | 19:45 | Diario | US$25.00 | |
| d | |||||
| 16:00 | Chichicastenango | 17:00 | Miercoles y Sabado |
US$10.00 |
|
| 08:00 | Chichicastenango | 09:00 | Jueves y Domingo | US$7.00 | |
| 06:00 | Quetzaltenango | 08:30 | Diaria | US$15.00 | |
| 11:00 | Quetzaltenango | 13:30 | Diaria | US$15.00 | |
| 17:00 | Quetzaltenango | 19:30 | Diaria | US$15.00 | |
| 06:00 | La Mesilla (frontera) | 10:30 | Diaria (3 Pax. min.) | US$35.00 | |
| 06:00 | San Cristóbal (Mex) | 15:00 | Diaria (3 Pax. min.) | US$60.00 | |
| 06:00 | Tapachula (Mex) | 12:00 | Diaria (3 Pax. min.) | US$50.00 | |
| 06:00 | El Carmen (frontera) | 10:30 | Diaria (3 Pax. min.) | US$40.00 | |
|
Desde Chichicastenango |
|||||
| Sale | Destino | Llegada | Días | Precios |
|
| 14:30 | Antigua | 17:00 | Jueves y Domingo |
US$12.00 |
|
| 14:30 | Guatemala | 18:30 | Jueves y Domingo | US$25.00 | |
| 14:30 | Panajachel | 15:30 | Jueves y Domingo | US$7.00 | |
| 14:30 | Quetzaltenango | 17:00 | Jueves y Domingo | US$25.00 | |
| 09:30 | Antigua | 12:00 | Diario (3 Pax. min.) | US$20.00 | |
| 12:00 | Antigua | 15:00 | Diario (3 Pax. min.) | US$20.00 | |
| 16:00 | Antigua | 18:30 | Diario (3 Pax. min.) | US$20.00 | |
| Los Traslado de Chichicastenango - Antigua tienen trasbordo de Bus en los Encuentros excepto Jueves y Domingo | |||||
|
Desde Río Dulce |
|||||
| Sale | Destino | Llegada | Días | Precios |
|
| 16:00 | Antigua | 21:30 | Diario |
US$37.00 |
|
| 16:00 | Guatemala | 20:30 | Diario | US$30.00 | |
| 13:30 | Flores | 16:30 | Diario | US$30.00 | |
| 09:00 | Copán Honduras | 15:00 | Diario (3 Pax. min.) | US$45.00 | |
| s |
|
Desde Otros Lugares |
|||||
| Sale | Origen | Destino | Llegada | Días | Precios |
| 08:30 | Quetzaltenango | Panajachel | 10:30 |
Diario |
US$.15.00 |
| 14:30 | Quetzaltenango | Panajachel | 16:30 | Diario | US$15.00 |
| 15:00 | Monterrico | Antigua | 17:00 | Diario | US$12.50 |
| 14:30 | Copan Honduras | Guatemala | 19:30 | Diario | US$30.00 |
| 14:30 | Copan Honduras | Antigua | 20:30 | Diario | US$37.00 |
| 05:30 | Flores | Belice city | 09:30 | Diario | US$25.00 |
| 07:30 | Flores | Belice city | 11:30 | Diario | US$25.00 |
| 20:00 | Flores | Antigua | 06:00 | Diario | US$40.00 |
|
|
|
Derechos reservados @ 2005 ATITRANS Sitio Diseñado por: Planet Guate Web Desing |